Internal



Nuestra Perspectiva Monetaria Global
Lugar Tasa actual % Último cambio Próxima decisión
Fecha Cambio (pb) Fecha Pronóstico a (pb)
EUA 0-0.25 16 dic 2008 -75 25 ene 2012 S/c en 0.25
Japón 0-0.10 5 oct 2010 -5 14 feb 2012 S/c en 0.10
Zona Euro 1.00 8 dic 2011 -25 9 feb 2012 -25 a 0.75
UK 0.50 5 mar 2009 -50 9 feb 2012 S/c en 0.50
Turquía 5.75 4 ago 2011 -50 21 feb 2012 S/c en 5.75
China 6.56 7 jul 2011 +25 T1 2012 S/c en 6.56
India 8.50 25 oct 2011 +25 mar 2012 S/c en 8.50
Corea 3.25 10 jun 2011 +25 9 feb 2012 S/c en 3.25
Brasil 10.50 18 ene 2012 -50 7 mar 2012 S/c en 10.50
México 4.50 17 jul 2009 -25 16 mar 2012 S/c en 4.50
Nota: a. Proyección TransEconomics. Fuente: Bancos centrales, TransEconomics.